2023年1季度末信托公司主要业务数据
2023年3月31日
单位:万元
1.固有资产、权益与利润 | ||||||
1.1固有资产: | 8713.67 | 亿元 | 1.3经营收入: | 279.81 | 亿元 | |
货币类资产 | 余额 | 4871190.78 | 利息收入 | 余额 | 107993.05 | |
占比 | 5.59% | 占比 | 6.46% | |||
贷款 | 余额 | 5696990.23 | 信托业务收入 | 余额 | 1282317.45 | |
占比 | 6.54% | 占比 | 45.83% | |||
投资 | 余额 | 70156412.83 | 投资收益 | 余额 | 1126335.85 | |
占比 | 80.51% | 占比 | 40.25% | |||
1.2所有者权益: | 7338.40 | 亿元 | 1.4利润总额 | 217.01 | 亿元 | |
实收资本 | 余额 | 33499487.55 | 1.5人均利润 | 80.17 | ||
占比 | 45.65% | |||||
信托赔偿准备 | 余额 | 3849057.73 | ||||
占比 | 5.25% | |||||
未分配利润 | 余额 | 20109056.96 | ||||
占比 | 27.40% | |||||
2.信托资产 | 212158.25 | 亿元 | ||||
2.1按来源划分: | 2.2按功能分类: | |||||
集合资金信托 | 余额 | 1119938417.35 | 融资类 | 余额 | 306377087.04 | |
占比 | 52.79% | 占比 | 14.44% | |||
单一资金信托 | 余额 | 407420143.94 | 投资类 | 余额 | 957451566.95 | |
占比 | 19.20% | 占比 | 45.13% | |||
管理财产信托 | 余额 | 594223950.09 | 事务管理类 | 余额 | 857753857.40 | |
占比 | 28.01% | 占比 | 40.43% | |||
3.资金信托 | 152735.86 | 亿元 | ||||
3.1按运用方式划分: | 3.2按投向划分: | |||||
贷款 | 余额 | 341054707.94 | 基础产业 | 余额 | 156258726.76 | |
占比 | 22.33% | 占比 | 10.23% | |||
交易性金融资产投资 | 余额 | 851554621.45 | 房地产 | 余额 | 112750414.87 | |
占比 | 55.75% | 占比 | 7.38% | |||
可供出售及持有至到期投资 | 余额 | / | 证券市场(股票) | 余额 | 68009156.52 | |
占比 | / | 占比 | 4.45% | |||
长期股权投资 | 余额 | 19032640.60 | 证券市场(基金) | 余额 | 31659146.96 | |
占比 | 1.25% | 占比 | 2.07% | |||
租赁 | 余额 | 93191.30 | 证券市场(债券) | 余额 | 357357178.93 | |
占比 | 0.01% | 占比 | 23.40% | |||
买入返售 | 余额 | 19171780.06 | 金融机构 | 余额 | 212813818.08 | |
占比 | 1.26% | 占比 | 13.93% | |||
存放同业 | 余额 | 56441856.84 | 工商企业 | 余额 | 389738515.72 | |
占比 | 3.70% | 占比 | 25.52% | |||
其他 | 余额 | 26418796.83 | 其他 | 余额 | 198771604.44 | |
占比 | 1.73% | 占比 | 13.01% | |||
4、证券投资信托: | 52922.40 | 亿元 | ||||
一级市场 | 余额 | 8101188.44 | 私募基金合作 | 余额 | 57696852.16 | |
占比 | 1.53% | 占比 | 10.90% | |||
二级市场 | 余额 | 160426007.47 | 其他 | 余额 | 444043382.06 | |
占比 | 30.31% | 占比 | 83.90% | |||
基金 | 余额 | 16852873.19 | 银信类业务 | 余额 | 154713130.65 | |
占比 | 3.18% | 占比 | 29.23% | |||
组合投资 | 余额 | 343843931.56 | ||||
占比 | 64.97% |
5、未来一年到期情况(亿元) | |||||
月份 | 个数 | 规模 | 其中:集合 | 单一 | 财产权 |
2023年4月 | 742 | 2286 | 1439 | 516 | 332 |
2023年5月 | 558 | 2156 | 1163 | 524 | 469 |
2023年6月 | 927 | 4158 | 2210 | 914 | 1033 |
2023年7月 | 891 | 2859 | 1670 | 562 | 627 |
2023年8月 | 805 | 3146 | 1576 | 922 | 648 |
2023年9月 | 872 | 2935 | 1435 | 783 | 717 |
2023年10月 | 704 | 2453 | 1219 | 593 | 642 |
2023年11月 | 956 | 3960 | 2003 | 1300 | 657 |
2023年12月 | 1379 | 6502 | 3182 | 1429 | 1891 |
2024年1月 | 959 | 3958 | 2100 | 952 | 906 |
2024年2月 | 788 | 2715 | 1382 | 763 | 571 |
2024年3月 | 1068 | 4075 | 2065 | 1038 | 971 |
(国家金融监督管理总局授权中国信托业协会权威发布2023年1季度末信托公司主要业务数据)