2022年2季度末信托公司主要业务数据
2022年6月30日
单位:万元
1.固有资产、权益与利润 | ||||||
1.1固有资产: | 8639.75 | 亿元 | 1.3经营收入: | 473.46 | 亿元 | |
货币类资产 | 余额 | 4934373.55 | 利息收入 | 余额 | 285917.80 | |
占比 | 5.71% | 占比 | 6.04% | |||
贷款 | 余额 | 6368497.05 | 信托业务收入 | 余额 | 3682756.45 | |
占比 | 7.37% | 占比 | 77.78% | |||
投资 | 余额 | 71170045.33 | 投资收益 | 余额 | 1206503.32 | |
占比 | 82.38% | 占比 | 25.48% | |||
1.2所有者权益: | 7127.45 | 亿元 | 1.4利润总额 | 280.22 | 亿元 | |
实收资本 | 余额 | 32845272.30 | 1.5人均利润 | 99.70 | ||
占比 | 46.08% | |||||
信托赔偿准备 | 余额 | 3637982.23 | ||||
占比 | 5.10% | |||||
未分配利润 | 余额 | 19900754.19 | ||||
占比 | 27.92% | |||||
2.信托资产 | 211087.98 | 亿元 | ||||
2.1按来源划分: | 2.2按功能分类: | |||||
集合资金信托 | 余额 | 1072405518.42 | 融资类 | 余额 | 316383889.12 | |
占比 | 50.80% | 占比 | 14.99% | |||
单一资金信托 | 余额 | 412860916.91 | 投资类 | 余额 | 894022958.10 | |
占比 | 19.56% | 占比 | 42.35% | |||
管理财产信托 | 余额 | 625614532.46 | 事务管理类 | 余额 | 900474120.56 | |
占比 | 29.64% | 占比 | 42.66% | |||
3.资金信托 | 148526.64 | 亿元 | ||||
3.1按运用方式划分: | 3.2按投向划分: | |||||
贷款 | 余额 | 368089548.09 | 基础产业 | 余额 | 160244545.91 | |
占比 | 24.78% | 占比 | 10.79% | |||
交易性金融资产投资 | 余额 | 619545442.77 | 房地产 | 余额 | 141503582.89 | |
占比 | 41.71% | 占比 | 9.53% | |||
可供出售及持有至到期投资 | 余额 | 257832840.29 | 证券市场(股票) | 余额 | 67175860.58 | |
占比 | 17.36% | 占比 | 4.52% | |||
长期股权投资 | 余额 | 89218505.75 | 证券市场(基金) | 余额 | 29538839.51 | |
占比 | 6.01% | 占比 | 1.99% | |||
租赁 | 余额 | 46179.47 | 证券市场(债券) | 余额 | 292624133.08 | |
占比 | 0.00% | 占比 | 19.70% | |||
买入返售 | 余额 | 33285744.70 | 金融机构 | 余额 | 195368088.05 | |
占比 | 2.24% | 占比 | 13.15% | |||
存放同业 | 余额 | 40352448.82 | 工商企业 | 余额 | 391660646.60 | |
占比 | 2.72% | 占比 | 26.37% | |||
其他 | 余额 | 76895725.59 | 其他 | 余额 | 207150738.89 | |
占比 | 5.18% | 占比 | 13.95% | |||
4、证券投资信托: | 47095.08 | 亿元 | ||||
一级市场 | 余额 | 8902769.63 | 私募基金合作 | 余额 | 55546519.38 | |
占比 | 1.89% | 占比 | 11.79% | |||
二级市场 | 余额 | 139970860.37 | 其他 | 余额 | 399181424.29 | |
占比 | 29.72% | 占比 | 84.76% | |||
基金 | 余额 | 20502075.32 | 银信类业务 | 余额 | 133478583.19 | |
占比 | 4.35% | 占比 | 28.34% | |||
组合投资 | 余额 | 301575089.64 | ||||
占比 | 64.04% |
5、未来一年到期情况(亿元) | |||||
月份 | 个数 | 规模 | 其中:集合 | 单一 | 财产权 |
2022年7月 | 782 | 1892 | 964 | 412 | 516 |
2022年8月 | 735 | 2083 | 1011 | 410 | 661 |
2022年9月 | 824 | 2351 | 1239 | 445 | 667 |
2022年10月 | 657 | 1686 | 1012 | 300 | 373 |
2022年11月 | 855 | 2676 | 1620 | 521 | 535 |
2022年12月 | 1345 | 5406 | 2270 | 1443 | 1692 |
2023年1月 | 1009 | 2984 | 1633 | 588 | 764 |
2023年2月 | 678 | 2011 | 1105 | 360 | 545 |
2023年3月 | 1067 | 3499 | 1653 | 668 | 1178 |
2023年4月 | 905 | 2507 | 1513 | 479 | 515 |
2023年5月 | 796 | 2580 | 1379 | 510 | 691 |
2023年6月 | 1057 | 3908 | 1881 | 764 | 1263 |
(中国银保监会授权中国信托业协会权威发布2022年2季度末信托公司主要业务数据)