2022年4季度末信托公司主要业务数据
2022年12月31日
单位:万元
1.固有资产、权益与利润 | ||||||
1.1固有资产: | 8742.32 | 亿元 | 1.3经营收入: | 838.79 | 亿元 | |
货币类资产 | 余额 | 5484355.78 | 利息收入 | 余额 | 537917.73 | |
占比 | 6.27% | 占比 | 6.11% | |||
贷款 | 余额 | 5976080.25 | 信托业务收入 | 余额 | 7227168.34 | |
占比 | 6.84% | 占比 | 86.16% | |||
投资 | 余额 | 70483098.71 | 投资收益 | 余额 | 792674.16 | |
占比 | 80.62% | 占比 | 9.45% | |||
1.2所有者权益: | 7178.66 | 亿元 | 1.4利润总额 | 362.43 | 亿元 | |
实收资本 | 余额 | 33159487.55 | 1.5人均利润 | 122.14 | ||
占比 | 46.19% | |||||
信托赔偿准备 | 余额 | 3715949.48 | ||||
占比 | 5.18% | |||||
未分配利润 | 余额 | 18966657.12 | ||||
占比 | 26.42% | |||||
2.信托资产 | 211381.35 | 亿元 | ||||
2.1按来源划分: | 2.2按功能分类: | |||||
集合资金信托 | 余额 | 1100971325.10 | 融资类 | 余额 | 307595014.53 | |
占比 | 52.08% | 占比 | 14.55% | |||
单一资金信托 | 余额 | 402254970.17 | 投资类 | 余额 | 928445591.33 | |
占比 | 19.03% | 占比 | 43.92% | |||
管理财产信托 | 余额 | 610587763.13 | 事务管理类 | 余额 | 877773452.55 | |
占比 | 28.89% | 占比 | 41.53% | |||
3.资金信托 | 150322.63 | 亿元 | ||||
3.1按运用方式划分: | 3.2按投向划分: | |||||
贷款 | 余额 | 347859066.85 | 基础产业 | 余额 | 159398422.34 | |
占比 | 23.14% | 占比 | 10.60% | |||
交易性金融资产投资 | 余额 | 683641888.09 | 房地产 | 余额 | 122389903.52 | |
占比 | 45.48% | 占比 | 8.14% | |||
可供出售及持有至到期投资 | 余额 | 229432452.77 | 证券市场(股票) | 余额 | 66629850.05 | |
占比 | 15.26% | 占比 | 4.43% | |||
长期股权投资 | 余额 | 83424616.77 | 证券市场(基金) | 余额 | 25971184.90 | |
占比 | 5.55% | 占比 | 1.73% | |||
租赁 | 余额 | 46179.47 | 证券市场(债券) | 余额 | 343153212.81 | |
占比 | 0.00% | 占比 | 22.83% | |||
买入返售 | 余额 | 32027722.54 | 金融机构 | 余额 | 201274758.04 | |
占比 | 2.13% | 占比 | 13.39% | |||
存放同业 | 余额 | 52540319.28 | 工商企业 | 余额 | 390848877.87 | |
占比 | 3.50% | 占比 | 26.00% | |||
其他 | 余额 | 74254049.60 | 其他 | 余额 | 193560085.78 | |
占比 | 4.94% | 占比 | 12.88% | |||
4、证券投资信托: | 51570.25 | 亿元 | ||||
一级市场 | 余额 | 8040916.76 | 私募基金合作 | 余额 | 59139919.18 | |
占比 | 1.56% | 占比 | 11.47% | |||
二级市场 | 余额 | 163924827.87 | 其他 | 余额 | 429586433.63 | |
占比 | 31.79% | 占比 | 83.30% | |||
基金 | 余额 | 18725028.28 | 银信类业务 | 余额 | 146771085.51 | |
占比 | 3.63% | 占比 | 28.46% | |||
组合投资 | 余额 | 325011736.52 | ||||
占比 | 63.02% |
5、未来一年到期情况(亿元) | |||||
月份 | 个数 | 规模 | 其中:集合 | 单一 | 财产权 |
2023年1月 | 858 | 2016 | 1010 | 397 | 608 |
2023年2月 | 573 | 1581 | 789 | 306 | 486 |
2023年3月 | 886 | 3130 | 1348 | 618 | 1165 |
2023年4月 | 746 | 2044 | 1206 | 411 | 426 |
2023年5月 | 654 | 1961 | 1053 | 500 | 408 |
2023年6月 | 987 | 3451 | 1678 | 846 | 927 |
2023年7月 | 994 | 2453 | 1221 | 506 | 727 |
2023年8月 | 912 | 2715 | 1272 | 776 | 666 |
2023年9月 | 913 | 2506 | 1151 | 549 | 806 |
2023年10月 | 730 | 2137 | 898 | 542 | 697 |
2023年11月 | 1011 | 3142 | 1466 | 948 | 729 |
2023年12月 | 1424 | 5616 | 2245 | 1128 | 2243 |
(中国银保监会授权中国信托业协会权威发布2022年4季度末信托公司主要业务数据)