2023年2季度末信托公司主要业务数据
2023年6月30日
单位:万元
1.固有资产、权益与利润 | ||||||
1.1固有资产: | 8780.99 | 亿元 | 1.3经营收入: | 494.32 | 亿元 | |
货币类资产 | 余额 | 4219900.18 | 利息收入 | 余额 | 225028.37 | |
占比 | 4.81% | 占比 | 7.36% | |||
贷款 | 余额 | 5291683.60 | 信托业务收入 | 余额 | 2497823.71 | |
占比 | 6.03% | 占比 | 50.53% | |||
投资 | 余额 | 71993485.49 | 投资收益 | 余额 | 1885143.49 | |
占比 | 81.99% | 占比 | 38.14% | |||
1.2所有者权益: | 7448.96 | 亿元 | 1.4利润总额 | 329.91 | 亿元 | |
实收资本 | 余额 | 33672358.59 | 1.5人均利润 | 124.24 | ||
占比 | 45.20% | |||||
信托赔偿准备 | 余额 | 3713363.27 | ||||
占比 | 4.99% | |||||
未分配利润 | 余额 | 20544668.67 | ||||
占比 | 27.58% | |||||
2.信托资产 | 216857.23 | 亿元 | ||||
2.1按来源划分: | 2.2按功能分类: | |||||
集合资金信托 | 余额 | 1168573787.28 | 融资类 | 余额 | 312856121.79 | |
占比 | 53.89% | 占比 | 14.43% | |||
单一资金信托 | 余额 | 401204367.62 | 投资类 | 余额 | 1004825330.02 | |
占比 | 18.50% | 占比 | 46.34% | |||
管理财产信托 | 余额 | 598794102.71 | 事务管理类 | 余额 | 850890805.81 | |
占比 | 27.61% | 占比 | 39.24% | |||
3.资金信托 | 156977.82 | 亿元 | ||||
3.1按运用方式划分: | 3.2按投向划分: | |||||
贷款 | 余额 | 337811294.87 | 基础产业 | 余额 | 151309202.55 | |
占比 | 21.52% | 占比 | 9.64% | |||
交易性金融资产投资 | 余额 | 898590867.25 | 房地产 | 余额 | 104892469.24 | |
占比 | 57.24% | 占比 | 6.68% | |||
债权投资 | 余额 | 198930872.41 | 证券市场(股票) | 余额 | 68070586.86 | |
占比 | 12.67% | 占比 | 4.34% | |||
其他债权投资 | 余额 | 6284028.65 | 证券市场(基金) | 余额 | 33834887.29 | |
占比 | 0.40% | 占比 | 2.16% | |||
其他权益工具投资 | 余额 | 28704.30 | 证券市场(债券) | 余额 | 403928189.58 | |
占比 | 0.00% | 占比 | 25.73% | |||
长期股权投资 | 余额 | 17665053.02 | 金融机构 | 余额 | 219240086.32 | |
占比 | 1.13% | 占比 | 13.97% | |||
租赁 | 余额 | 76233.05 | 工商企业 | 余额 | 382718074.60 | |
占比 | 0.00% | 占比 | 24.38% | |||
买入返售 | 余额 | 20778214.32 | 其他 | 余额 | 205784658.38 | |
占比 | 1.32% | 占比 | 13.11% | |||
存放同业 | 余额 | 64858687.81 | ||||
占比 | 4.13% | |||||
其他 | 余额 | 24754199.23 | ||||
占比 | 1.58% | |||||
4、证券投资信托: | 57972.98 | 亿元 | ||||
一级市场 | 余额 | 7997347.77 | 私募基金合作 | 余额 | 60478369.53 | |
占比 | 1.38% | 占比 | 10.43% | |||
二级市场 | 余额 | 159083645.50 | 其他 | 余额 | 488916407.38 | |
占比 | 27.44% | 占比 | 84.34% | |||
基金 | 余额 | 15830722.75 | 银信类业务 | 余额 | 187862646.88 | |
占比 | 2.73% | 占比 | 32.41% | |||
组合投资 | 余额 | 396818046.52 | ||||
占比 | 68.45% |
5、未来一年到期情况(亿元) | |||||
月份 | 个数 | 规模 | 其中:集合 | 单一 | 财产权 |
2023年7月 | 854 | 2353 | 1298 | 388 | 667 |
2023年8月 | 679 | 2695 | 1220 | 805 | 670 |
2023年9月 | 750 | 2675 | 1310 | 695 | 670 |
2023年10月 | 630 | 2248 | 1015 | 622 | 612 |
2023年11月 | 880 | 3546 | 1828 | 1031 | 687 |
2023年12月 | 1285 | 5916 | 2753 | 1424 | 1739 |
2024年1月 | 912 | 4058 | 2314 | 855 | 888 |
2024年2月 | 732 | 2548 | 1283 | 722 | 543 |
2024年3月 | 994 | 3737 | 1750 | 1044 | 943 |
2024年4月 | 954 | 3026 | 1835 | 693 | 498 |
2024年5月 | 933 | 2940 | 1813 | 720 | 407 |
2024年6月 | 1113 | 5268 | 2988 | 1060 | 1219 |
(国家金融监督管理总局授权中国信托业协会权威发布2023年2季度末信托公司主要业务数据)